| 순위 | 출석시각 | 별명 | 포인트 | 보너스 | 당일기록 | 인사말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:01:44 | 384545 | 1060 연 | 1260 | ||
| 2 | 00:04:08 | 1270 | 360 연 | 560 | ||
| 3 | 00:19:14 | 23880 | 200 연 | 400 | ||
| 4 | 00:23:05 | 293575 | 60 연 | 260 | ||
| 5 | 00:26:02 | 13035 | 60 연 | 260 | ||
| 6 | 00:51:00 | 4150 | 60 연 | 260 | ||
| 7 | 01:28:53 | 17106 | 60 연 | 260 | ||
| 8 | 07:54:55 | 86785 | 60 연 | 260 | ||
| 9 | 08:05:02 | 14960 | 60 연 | 260 | ||
| 10 | 11:39:01 | 4333 | 60 | 60 | ||
| 11 | 15:56:10 | 210 | 60 | 60 |
