- 역시마술사는 대처법을 잘...
- ㅋㅋ 푹푹님의 대처법 강...
- ㅇㅇ
- ㅇ
- ㄴ
- ㅇ
- 시간///감사합니다~ 아임천재...
- 와ㅜㅇ.
- 어렵다ㅣ ㅠㅠㅠ
- 크루야 봄인데 날씨가 춥...
| 순위 | 출석시각 | 별명 | 포인트 | 보너스 | 당일기록 | 인사말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:06 | ![]() 엔시스 | 4015 | 530 | 530 | |
| 2 | 00:00:09 | ![]() 율무 | 16075 | 180 | 180 | |
| 3 | 00:01:51 | 매직코코 | 1855 | 100 | 100 | |
| 4 | 00:02:32 | ![]() 특수반 | 13465 | 30 | 30 | |
| 5 | 00:03:30 | 아시타카 | 128 | 30 | 30 | |
| 6 | 00:04:30 | ![]() 백마도사 | 76970 | 30 | 30 | |
| 7 | 00:06:09 | 다소다 | 2150 | 30 | 30 | |
| 8 | 00:08:31 | ![]() 크레파스 | 78890 | 30 | 30 | |
| 9 | 00:12:07 | zdggf | 80 | 30 | 30 | |
| 10 | 00:14:34 | 엔젤클로 | 3348 | 30 | 30 | |
| 11 | 00:58:37 | 매직덱술사 | 650 | 30 | 30 | |
| 12 | 01:03:43 | 매니퓰리 | 31827 | 30 | 30 | |
| 13 | 01:14:56 | ![]() 태팔 | 14741 | 30 | 30 | |
| 14 | 01:26:21 | ![]() 하랴 | 3515 | 30 | 30 | |
| 15 | 01:37:05 | 사영 | 13597 | 30 | 30 | |
| 16 | 06:28:14 | 태엽 | 525 | 30 | 30 | |
| 17 | 07:18:34 | 내함 | 62758 | 30 | 30 | |
| 18 | 07:18:48 | 백돌 | 42793 | 30 | 30 |
